RAシリーズの特徴
200Vハイパワーで、3馬力から15馬力までラインナップ。
作業/工場内の強力そうじ機としても使用可能。バケツの脱着は、他社にないクリップハンドルで簡単です。
RA-210型-仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 210型 | |
機種名 | RA-213L | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 2.3 |
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナル) |
|
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | |
出力(kW) | 2.2 | |
性能 | 風量(m3/min) | 4.5 |
静圧(kPa) | 19.0 | |
集じん容量(lit) | 32 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 960 |
W・全幅(mm) | 405 | |
H・全高(mm) | 1030 | |
φl・吸口径(mm) | 38又は50 | |
本体概略重量(kg) | 90 |
RA-3503L/3803L型-仕様| RA-3503L図面ダウンロード >>/RA-3803L図面ダウンロード >>
タイプ | 3000型 | ||
機種名 | RA-3503L | RA-3803L | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 4.5 | |
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナル) |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | ||
出力(kW) | 2.2 | ||
性能 | 風量(m3/min) | 4.5 | |
静圧(kPa) | 19.0 | ||
集じん容量(lit) | 46 | 80 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 1190 | |
W・全幅(mm) | 545 | ||
H・全高(mm) | 1260 | ||
φl・吸口径(mm) | 50 | ||
本体概略重量(kg) | 110 | 130 |
RA-3505L/3805L型-仕様 | RA-3505L図面ダウンロード >>/RA-3805L図面ダウンロード >>
タイプ | 3000型 | ||
機種名 | RA-3505L | RA-3805L | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 4.5 | |
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナル) |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | ||
出力(kW) | 3.7 | ||
性能 | 風量(m3/min) | 5.0 | |
静圧(kPa) | 29.0 | ||
集じん容量(lit) | 46 | 80 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 1190 | |
W・全幅(mm) | 545 | ||
H・全高(mm) | 1260 | ||
φl・吸口径(mm) | 50 | ||
本体概略重量(kg) | 130 | 150 |
RA-3507L/3807L-仕様 | RA-3507L図面ダウンロード >>/RA-3807L図面ダウンロード >>
タイプ | 3000型 | ||
機種名 | RA-3507L | RA-3807L | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 4.5 | |
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナル) |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | ||
出力(kW) | 5.5 | ||
性能 | 風量(m3/min) | 7.4(60Hz)/6.0(50Hz) | |
静圧(kPa) | 32.0(60Hz)/24.0(50Hz) | ||
集じん容量(lit) | 46 | 80 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 1275 | |
W・全幅(mm) | 545 | ||
H・全高(mm) | 1260 | ||
φl・吸口径(mm) | 50 | ||
本体概略重量(kg) | 180 | 200 |
タイプ | 500型 | |
機種名 | RA-510L | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 8.5 |
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナル) |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | |
出力(kW) | 3.7×2 | |
性能 | 風量(m3/min) | 9.0 |
静圧(kPa) | 29.0 | |
集じん容量(lit) | 200 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 1790 |
W・全幅(mm) | 840 | |
H・全高(mm) | 1900 | |
φl・吸口径(mm) | 75 | |
本体概略重量(kg) | 400 |
RA-515型-仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 500型 | |
機種名 | RA-515L | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 8.5 |
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナル) |
|
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | |
出力(kW) | 5.5×2 | |
性能 | 風量(m3/min) | 17(60Hz)/14(50Hz) |
静圧(kPa) | 32.0(60Hz)/24.0(50Hz) | |
集じん容量(lit) | 200 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 1790 |
W・全幅(mm) | 840 | |
H・全高(mm) | 1900 | |
φl・吸口径(mm) | 100 | |
本体概略重量(kg) | 450 |
タイプ | 3000型 | ||
機種名 | RAX-3507L | RAX-3807L | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 4.5 | |
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナル) |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | ||
出力(kW) | 5.5 | ||
性能 | 風量(m3/min) | 6.3(60Hz)/6.5(50Hz) | |
静圧(kPa) | 24.0(60Hz)/26.0(50Hz) | ||
集じん容量(lit) | 46 | 80 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 1340 | |
W・全幅(mm) | 545 | ||
H・全高(mm) | 1060 | 1240 | |
φl・吸口径(mm) | 50 | ||
本体概略重量(kg) | 180 | 200 |