RFシリーズの特徴
RF-600型 仕様 | RF-603/5B/図面ダウンロード >> | RF-603/5K/図面ダウンロード >>
タイプ | 600型 | |||
機種名 | RF-605H | RF-605B | RF-605K | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 19 | ||
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナル) |
|||
モーター | 電源(V) | 三相200 | ||
周波数(Hz) | 50又は60 | |||
出力(kW) | 3.7 | |||
電流値(A) | 13.8 | |||
性能 | 風量(m3/min) | 55 | ||
静圧(kPa) | 3.53 | |||
騒音値(dB<A>)※1 | 73 | |||
集じん容量 | サイクロン側(lit) | 130 | 85 | 140 |
フィルターケース側(lit) | 185 | 85 | 140 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 860 | 845 | |
W・全幅(mm) | 1535 | 1650 | 1665 | |
H・全高(mm) | 2694 | 2949 | 4004 | |
h・吸口高(mm) | 1770 | 2025 | 3080 | |
φl・吸口径(mm) | 250(フランジ付き) | |||
本体概略重量(kg) | 360 | 410 | 475 | |
ちり落とし方式 | 電動パワーシェーキング方式 |
RF-707型 仕様 | RF-707B/図面ダウンロード >> | RF-707K/図面ダウンロード >>
タイプ | 707型 | |||
機種名 | RF-707H | RF-707B | RF-707K | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 37 | ||
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル) | |||
モーター | 電源(V) | 三相200 | ||
周波数(Hz) | 50又は60 | |||
出力(kW) | 5.5 | |||
電流値(A) | 20.8 | |||
性能 | 風量(m3/min) | 80 | ||
静圧(kPa) | 3.43 | |||
騒音値(dB<A>)※1 | 75 | |||
集じん容量 | サイクロン側(lit) | 250 | 155 | 330 |
フィルターケース側(lit) | 275 | 155 | 330 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 1220 | ||
W・全幅(mm) | 1998 | 2035 | ||
H・全高(mm) | 3429 | 3659 | 4884 | |
h・吸口高(mm) | 2210 | 2440 | 3665 | |
φl・吸口径(mm) | 330(フランジ付き) | |||
本体概略重量(kg) | 620 | 700 | 730 | |
ちり落とし方式 | 電動パワーシェーキング方式 |
RF-710型 仕様 | RF-710B/図面ダウンロード >> | RF-710K/図面ダウンロード >>
タイプ | 710型 | |||
機種名 | RF-710H | RF-710B | RF-710K | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 37 | ||
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナルろ布) | |||
モーター | 電源(V) | 三相200 | ||
周波数(Hz) | 50又は60 | |||
出力(kW) | 7.5 | |||
電流値(A) | 26.6 | |||
性能 | 風量(m3/min) | 100 | ||
静圧(kPa) | 4.12 | |||
騒音値(dB<A>)※1 | 80 | |||
集じん容量 | サイクロン側(lit) | 250 | 155 | 330 |
フィルターケース側(lit) | 275 | 155 | 330 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 1220 | ||
W・全幅(mm) | 1998 | 2035 | ||
H・全高(mm) | 3429 | 3659 | 4884 | |
h・吸口高(mm) | 2210 | 2440 | 3665 | |
φl・吸口径(mm) | 330(フランジ付き) | |||
本体概略重量(kg) | 630 | 710 | 740 | |
ちり落とし方式 | 電動パワーシェーキング方式 |
RF-810型 仕様 | RF-810B/図面ダウンロード >> | RF-810K/図面ダウンロード >>
タイプ | 810型 | |||
機種名 | RF-810H | RF-810B | RF-810K | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(mm2) | 70 | ||
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル) | |||
モーター | 電源(V) | 三相200 | ||
周波数(Hz) | 50又は60 | |||
出力(kW) | 7.5 | |||
電流値(A) | 26.6 | |||
性能 | 風量(m3/min) | 100 | ||
静圧(kPa) | 4.12 | |||
騒音値(dB<A>)※1 | 80 | |||
集じん容量 | サイクロン側(lit) | 255 | 155 | 820 |
フィルターケース側(lit) | 475 | 310 | 900 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 1220 | ||
W・全幅(mm) | 2698 | 2735 | ||
H・全高(mm) | 3429 | 3659 | 5349 | |
h・吸口高(mm) | 2210 | 2440 | 4130 | |
φl・吸口径(mm) | 330(フランジ付き) | |||
本体概略重量(kg) | 780 | 820 | 940 | |
ちり落とし方式 | 電動パワーシェーキング方式 |
RF-815型 仕様 | RF-815B/図面ダウンロード >> | RF-815K/図面ダウンロード >>
タイプ | 815型 | |||
機種名 | RF-815H | RF-815B | RF-815K | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 70 | ||
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル) | |||
モーター | 電源(V) | 三相200 | ||
周波数(Hz) | 50又は60 | |||
出力(kW) | 11 | |||
電流値(A) | 41 | |||
性能 | 風量(m3/分) | 130 | ||
静圧(kPa) | 5.10 | |||
騒音値(dB<A>)※1 | 82 | |||
集じん容量 | サイクロン側(リットル) | 255 | 155 | 820 |
フィルターケース側(リットル) | 475 | 310 | 900 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 1220 | ||
W・全幅(mm) | 2698(815H/B) | 2735(815K) | ||
H・全高(mm) | 3429 | 3659 | 5349 | |
h・吸口高(mm) | 2210 | 2440 | 4130 | |
φl・吸口径(mm) | 330(フランジ付き) | |||
本体概略重量(kg) | 835 | 875 | 995 | |
ちり落とし方式 | 電動パワーシェーキング方式 |