RHシリーズの特徴
ブラシレスモーターを採用した高圧の吸じん機。
長時間の連続使用も可能で、マシンセットに最適です。
(大量の粉塵を吸引する場合はプリフィルタユニットを使用して下さい。)

RH-200C 仕様 | 図面ダウンロード >>
| 機種名 | RH-200C |
| 電源(V) | 三相200限定 |
| 周波数(Hz) | 50/60 |
| 消費電力(kW) | 1.0 |
| 風量(m3/min) | 2.4~2.7 |
| 静圧(kPa) | 18~20 |
| フィルター面積(m2) | 2.4 |
| フィルター材質(m2) | ポリエステル |
| 塵落とし方式(m2) | 手動 |
| 集じん容量(lit) | 15 |
| ホース口径(mm) | φ50 |
| 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ | 525 x 430 x 700 |
| 本体重量(kg) | 45 |

RH-20C型 仕様 | 図面ダウンロード >>
| 機種名 | RH-20C |
| 電源(V) | 三相200限定 |
| 周波数(Hz) | 50/60 |
| 消費電力(kW) | 1.0 |
| 風量(m3/min) | 2.4~2.7 |
| 静圧(kPa) | 18~20 |
| フィルター面積(m2) | 0.68 |
| フィルター材質(m2) | パルプ/ナイロン/木綿 |
| 塵落とし方式(m2) | 手動 |
| 集じん容量(lit) | 2.8 |
| ホース口径(mm) | φ50 |
| 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ | 320 x 415 x 414 |
| 本体重量(kg) | 24 |
