RSMシリーズの特徴
RSM-200型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 200型 | |
機種名 | RSM-201 | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 1.3 |
ろ布材質 | ポリエステル | |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | |
出力(kW) | 0.75 | |
電流値(A) | 3.3 | |
性能 | 風量(m3/min) | 14(11:50Hz) |
静圧(kPa) | 2.55(1.96:50Hz) | |
騒音値(dB<A>)※1 | 63 | |
集じん容量(lit) | 100 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 426 |
W・全幅(mm) | 528 | |
H・全高(mm) | 1114 | |
h・吸口高(mm) | 602 | |
φl・吸口径(mm) | 100 | |
本体概略重量(kg) | 55 |
RSM-500型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 500型 | |
機種名 | RSM-523 | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 3.1 |
ろ布材質 | ポリエステル | |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | |
出力(kW) | 2.2 | |
電流値(A) | 8.6 | |
性能 | 風量(m3/min) | 36~40 |
静圧(kPa) | 3.73 | |
騒音値(dB<A>)※1 | 65 | |
集じん容量(lit) | 300 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 601 |
W・全幅(mm) | 707 | |
H・全高(mm) | 1593 | |
h・吸口高(mm) | 850 | |
φl・吸口径(mm) | 150 | |
本体概略重量(kg) | 115 |
RSM-600型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 600型 | |
機種名 | RSM-605 | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 5.6 |
ろ布材質 | ポリエステル | |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | |
出力(kW) | 3.7 | |
電流値(A) | 13.8 | |
性能 | 風量(m3/min) | 65 |
静圧(kPa) | 3.92 | |
騒音値(dB<A>)※1 | 72 | |
集じん容量(lit) | 850 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 875 |
W・全幅(mm) | 945 | |
H・全高(mm) | 2185 | |
h・吸口高(mm) | 1135 | |
φl・吸口径(mm) | 250 ※2 | |
本体概略重量(kg) | 235 |