RSPシリーズの特徴
RSP-500型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 500型 | ||
機種名 | RSP-522B | RSP-523B | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 17.1 | |
ろ布材質 | ポリエステル (成形カートリッジ) |
||
モーター | 電源(V) | 三相200 | |
周波数(Hz) | 50又は60 | ||
出力(kW) | 1.5 | 2.2 | |
電流値(A) | 6.0 | 8.6 | |
性能 | 風量(m3/min) | 27~30 | 36~40 |
静圧(kPa) | 2.84 | 3.43 | |
騒音値(dB<A>)※1 | 65 | 67 | |
集じん容量(lit) | 42 | ||
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 613 | |
W・全幅(mm) | 811 | ||
H・全高(mm) | 1592 | ||
h・吸口高(mm) | 558 | ||
φl・吸口径(mm) | 150 | ||
本体概略重量(kg) | 168 | 170 | |
ちり落とし方式 | 手動又は 自動パルスジェットクリーニング方式 |
RSP-600型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 600型 | ||
機種名 | RSP-633B | RSP-635B | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 25.6 | |
ろ布材質 | ポリエステル(成形カートリッジ) | ||
モーター | 電源(V) | 三相200 | |
周波数(Hz) | 50又は60 | ||
出力(kW) | 2.2 | 3.7 | |
電流値(A) | 8.6 | 13.8 | |
性能 | 風量(m3/min) | 50 | 65 |
静圧(kPa) | 2.94 | 3.92 | |
騒音値(dB<A>)※1 | 70 | 73 | |
集じん容量(lit) | 95 | ||
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 875 | |
W・全幅(mm) | 940 | ||
H・全高(mm) | 1810 | ||
h・吸口高(mm) | 760 | ||
φl・吸口径(mm) | 250 | ||
本体概略重量(kg) | 265 | 280 | |
ちり落とし方式 | 自動パルスジェットクリーニング方式 |
RSP-720型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 720型 | |
機種名 | RSP-727B | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 34.2 |
ろ布材質 | ポリエステル(成形カートリッジ) | |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | |
出力(kW) | 5.5 | |
電流値(A) | 20.8 | |
性能 | 風量(m3/min) | 80 |
静圧(kPa) | 4.41 | |
騒音値(dB<A>)※1 | 74 | |
集じん容量(lit) | 120 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 902 |
W・全幅(mm) | 1315 | |
H・全高(mm) | 1976 | |
h・吸口高(mm) | 760 | |
φl・吸口径(mm) | 300 | |
本体概略重量(kg) | 450 | |
ちり落とし方式 | パルスジェットクリーニング方式 |
RSP-730型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 730型 | ||
機種名 | RSP-737B | RSP-7310B | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 51.3 | |
ろ布材質 | ポリエステル(カートリッジフィルター) | ||
モーター | 電源(V) | 三相200 | |
周波数(Hz) | 50又は60 | ||
出力(kW) | 5.5 | 7.5 | |
電流値(A) | 20.8 | 26.6 | |
性能 | 風量(m3/min) | 80 | 100 |
静圧(kPa) | 4.41 | 5.20 | |
騒音値(dB<A>)※1 | 74 | 76 | |
集じん容量(リットル) | 190 | ||
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 880 | |
W・全幅(mm) | 1921 | ||
H・全高(mm) | 2201 | ||
h・吸口高(mm) | 885 | ||
φl・吸口径(mm) | 300又は325 | ||
本体概略重量(kg) | 630 | 635 | |
ちり落とし方式 | 自動パルスジェットクリーニング方式 |
タイプ | 800型 | |
機種名 | RSP-8315(8320) | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 102.6 |
ろ布材質 | ポリエステル(成形カートリッジ) | |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | |
出力(kW) | 5.5×2(7.5×2) | |
電流値(A) | 42(54) | |
性能 | 風量(m3/min) | 140(170) |
静圧(kPa) | 4.41(5.20) | |
騒音値(dB<A>)※1 | - | |
集じん容量(lit) | - | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | - |
W・全幅(mm) | - | |
H・全高(mm) | - | |
h・吸口高(mm) | - | |
φl・吸口径(mm) | - | |
本体概略重量(kg) | - | |
ちり落とし方式 | 自動パルスジェットクリーニング方式 |