RSVシリーズの特徴
RV-05型 仕様 | RV1-05B(単相100V用)図面ダウンロード >>/RV2-05B(単相200V用)図面ダウンロード >>
タイプ | 05型 | |
機種名 | RV-05B | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 2.4 |
ろ布材質 | ポリエステル(成形カートリッジ) | |
モーター | 電源(V) | 単相100又は200 |
周波数(Hz) | 50/60 | |
出力(kW) | 0.4 | |
電流値(A) | 5.4/2.7 | |
性能 | 風量(m3/min) | 6 (4:50Hz) |
静圧(kPa) | 1.3 (1.1:50Hz) | |
騒音値(dB<A>)※1 | 65~69 | |
集じん容量(lit) | 3 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 424 |
W・全幅(mm) | 495 | |
H・全高(mm) | 585 | |
h・吸口高(mm) | 115 | |
φl・吸口径(mm) | 75 | |
本体概略重量(kg) | 40 | |
ちり落とし方式 | 手動ちり落とし方式 |
RSV-200型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 211型 | |
機種名 | RSV-211B | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 2.4 |
ろ布材質 | ポリエステル(成形カートリッジ) | |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
周波数(Hz) | 50又は60 | |
出力(kW) | 0.75 | |
電流値(A) | 3.3 | |
性能 | 風量(m3/min) | 13(10:50Hz) |
静圧(kPa) | 2.55(1.96:50Hz) | |
騒音値(dB<A>)※1 | 65~69 | |
集じん容量(lit) | 13 | |
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 426 |
W・全幅(mm) | 535 | |
H・全高(mm) | 741 | |
h・吸口高(mm) | 223 | |
φl・吸口径(mm) | 100 | |
本体概略重量(kg) | 53 | |
ちり落とし方式 | 手動ちり落とし方式 |
RSV-500型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 500型 | |||
機種名 | RSV-521B | RSV-522B | RSV-523B | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 9.7 | ||
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナル) |
|||
モーター | 電源(V) | 三相200 | ||
周波数(Hz) | 50又は60 | |||
出力(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
電流値(A) | 3.3 | 6.0 | 8.6 | |
性能 | 風量(m3/min) | 22~24 | 27~30 | 36~40 |
静圧(kPa) | 2.16 | 2.94 | 3.53 | |
騒音値(dB<A>)※1 | 63 | 64 | 66 | |
集じん容量(lit) | 42 | |||
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 620 | ||
W・全幅(mm) | 703 | |||
H・全高(mm) | 1592 | |||
h・吸口高(mm) | 313 | |||
φl・吸口径(mm) | 150 | |||
本体概略重量(kg) | 102 | 109 | 110 | |
ちり落とし方式 | 手動ちり落とし方式 |
RSV-600型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 600型 | ||
機種名 | RSV-603B | RSV-605B | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 19.5 | |
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナルろ布) |
||
モーター | 電源(V) | 三相200 | |
周波数(Hz) | 50又は60 | ||
出力(kW) | 2.2 | 3.7 | |
電流値(A) | 8.6 | 13.8 | |
性能 | 風量(m3/min) | 50 | 65 |
静圧(kPa) | 2.94 | 3.92 | |
騒音値(dB<A>)※1 | 68 | 71 | |
集じん容量(lit) | 95 | ||
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 875 | |
W・全幅(mm) | 940 | ||
H・全高(mm) | 2185 | ||
h・吸口高(mm) | 420 | ||
φl・吸口径(mm) | 250 ※2 | ||
本体概略重量(kg) | 235 | 250 | |
ちり落とし方式 | 手動ちり落とし方式 |
RSV-700型 仕様 | 図面ダウンロード >>
タイプ | 700型 | ||
機種名 | RSV-707B | RSV-710B | |
フィルター (ろ布) |
ろ過面積(m2) | 39 | |
ろ布材質 | 木綿/ポリエステル (リョウセイオリジナルろ布) |
||
モーター | 電源(V) | 三相200 | |
周波数(Hz) | 50又は60 | ||
出力(kW) | 5.5 | 7.5 | |
電流値(A) | 20.8 | 26.6 | |
性能 | 風量(m3/min) | 80 | 100 |
静圧(kPa) | 4.41 | 5.20 | |
騒音値(dB<A>)※1 | 74 | 76 | |
集じん容量(lit) | 190 | ||
寸法 重量 |
L・奥行(mm) | 880 | |
W・全幅(mm) | 1796 | ||
H・全高(mm) | 2463 | ||
h・吸口高(mm) | 410 | ||
φl・吸口径(mm) | □250×350 | ||
本体概略重量(kg) | 565 | 570 | |
ちり落とし方式 | 手動ちり落とし方式 |